| Rank | School | Record | Conference | Road | Neutral | Home | Non-Div I | Previous |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida St. | 16-2-4 | ACC | 5-1-2 | 3-0-0 | 8-1-2 | 0-0-0 | 10 |
| 2 | Stanford | 21-2-2 | ACC | 5-1-1 | 2-1-1 | 14-0-0 | 0-0-0 | 3 |
| 3 | Virginia | 14-3-5 | ACC | 4-1-3 | 0-1-0 | 10-1-2 | 0-0-0 | 2 |
| 4 | Notre Dame | 15-2-3 | ACC | 4-1-2 | 1-0-1 | 10-1-0 | 0-0-0 | 1 |
| 5 | TCU | 18-3-3 | Big 12 | 8-0-1 | 0-1-0 | 10-2-2 | 0-0-0 | 5 |
| 6 | Duke | 17-5-1 | ACC | 4-2-0 | 0-2-0 | 13-1-1 | 0-0-0 | 11 |
| 7 | Michigan St. | 15-4-6 | Big Ten | 4-3-2 | 2-0-1 | 9-1-3 | 0-0-0 | 6 |
| 8 | Vanderbilt | 18-4-2 | SEC | 5-3-0 | 2-0-1 | 11-1-1 | 0-0-0 | 4 |
| 9 | Colorado | 17-4-3 | Big 12 | 4-3-1 | 2-1-0 | 11-0-2 | 0-0-0 | 8 |
| 10 | Kansas | 16-6-3 | Big 12 | 6-2-1 | 3-1-0 | 7-3-2 | 0-0-0 | 7 |
| 11 | Georgetown | 16-4-3 | Big East | 7-1-1 | 1-1-0 | 8-2-2 | 0-0-0 | 12 |
| 12 | West Virginia | 14-3-4 | Big 12 | 4-1-4 | 0-1-0 | 10-1-0 | 0-0-0 | 13 |
| 13 | Tennessee | 12-4-3 | SEC | 5-2-2 | 0-1-0 | 7-1-1 | 0-0-0 | 9 |
| 14 | North Carolina | 13-6-2 | ACC | 4-5-1 | 0-0-1 | 9-1-0 | 0-0-0 | 25 |
| 15 | Baylor | 14-5-4 | Big 12 | 5-2-2 | 1-2-2 | 8-1-0 | 0-0-0 | 17 |
| 16 | LSU | 15-6-4 | SEC | 4-5-2 | 4-0-1 | 7-1-1 | 0-0-0 | 14 |
| 17 | Texas Tech | 14-2-5 | Big 12 | 7-2-0 | 0-0-2 | 7-0-3 | 0-0-0 | 16 |
| 18 | Xavier | 16-4-2 | Big East | 5-2-2 | 2-1-0 | 9-1-0 | 0-0-0 | 18 |
| 19 | Ohio St. | 10-5-6 | Big Ten | 8-3-2 | 1-1-0 | 1-1-4 | 1-0-0 | 38 |
| 20 | Memphis | 17-1-3 | American | 6-1-0 | 1-0-1 | 10-0-2 | 0-0-0 | 19 |
| 21 | Wisconsin | 14-6-2 | Big Ten | 5-2-2 | 1-2-0 | 8-2-0 | 0-0-0 | 23 |
| 22 | Washington | 15-3-7 | Big Ten | 5-2-4 | 3-0-1 | 7-1-2 | 0-0-0 | 27 |
| 23 | Louisville | 13-5-3 | ACC | 3-4-1 | 0-1-0 | 10-0-2 | 0-0-0 | 15 |
| 24 | Iowa | 12-5-4 | Big Ten | 5-2-2 | 0-2-0 | 7-1-2 | 0-0-0 | 21 |
| 25 | UCLA | 12-5-4 | Big Ten | 3-3-2 | 1-1-1 | 8-1-1 | 0-0-0 | 22 |
| 26 | BYU | 11-7-6 | Big 12 | 3-4-3 | 2-0-1 | 6-3-2 | 0-0-0 | 20 |
| 27 | Wake Forest | 11-5-4 | ACC | 2-5-1 | 0-0-0 | 9-0-3 | 0-0-0 | 28 |
| 28 | Arkansas | 10-5-4 | SEC | 3-1-3 | 0-2-0 | 7-2-1 | 0-0-0 | 24 |
| 29 | Dayton | 15-4-3 | Atlantic 10 | 7-2-1 | 0-0-0 | 8-2-2 | 0-0-0 | 26 |
| 30 | Penn St. | 10-8-3 | Big Ten | 4-5-0 | 0-1-0 | 6-2-3 | 0-0-0 | 34 |
| 31 | Clemson | 8-6-5 | ACC | 4-4-1 | 0-0-0 | 4-2-4 | 0-0-0 | 36 |
| 32 | UCF | 12-4-5 | Big 12 | 5-2-3 | 0-1-0 | 7-1-2 | 0-0-0 | 30 |
| 33 | Alabama | 11-9-2 | SEC | 4-5-1 | 1-1-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 29 |
| 34 | Saint Louis | 14-4-2 | Atlantic 10 | 7-2-0 | 0-0-0 | 7-2-2 | 0-0-0 | 31 |
| 35 | Northwestern | 9-4-8 | Big Ten | 4-2-5 | 1-1-0 | 4-1-3 | 0-0-0 | 32 |
| 36 | Western Mich. | 16-4-1 | MAC | 5-4-1 | 1-0-0 | 10-0-0 | 0-0-0 | 33 |
| 37 | Fairfield | 15-2-2 | MAAC | 7-1-1 | 0-0-0 | 8-1-1 | 0-0-0 | 40 |
| 38 | Illinois | 13-6-2 | Big Ten | 7-4-1 | 1-1-0 | 5-1-1 | 0-0-0 | 41 |
| 39 | Mississippi St. | 12-7-1 | SEC | 5-3-0 | 2-1-0 | 5-3-1 | 0-0-0 | 35 |
| 40 | Utah Valley | 14-5-3 | WAC | 5-4-1 | 0-0-0 | 9-1-2 | 0-0-0 | 39 |
| 41 | Saint Mary's (CA) | 12-2-4 | WCC | 6-2-1 | 0-0-0 | 6-0-3 | 0-0-0 | 42 |
| 42 | South Carolina | 10-5-5 | SEC | 4-3-3 | 0-1-0 | 6-1-2 | 0-0-0 | 37 |
| 43 | UConn | 11-4-3 | Big East | 6-2-1 | 0-1-0 | 5-1-2 | 0-0-0 | 44 |
| 44 | Georgia | 10-5-6 | SEC | 4-1-2 | 0-1-1 | 6-3-3 | 0-0-0 | 43 |
| 45 | California | 8-3-8 | ACC | 3-1-5 | 0-0-0 | 5-2-3 | 0-0-0 | 46 |
| 46 | Lipscomb | 15-6-2 | ASUN | 5-5-0 | 0-1-0 | 10-0-2 | 0-0-0 | 55 |
| 47 | Samford | 13-3-5 | SoCon | 5-2-4 | 0-0-0 | 8-1-1 | 0-0-0 | 47 |
| 48 | Liberty | 14-4-4 | CUSA | 6-1-2 | 0-0-0 | 8-3-2 | 0-0-0 | 45 |
| 49 | Rhode Island | 13-5-3 | Atlantic 10 | 7-1-3 | 0-0-0 | 6-4-0 | 0-0-0 | 48 |
| 50 | Kentucky | 12-4-5 | SEC | 1-1-4 | 1-0-1 | 10-3-0 | 0-0-0 | 50 |
| 51 | Charlotte | 10-6-2 | American | 5-3-1 | 0-1-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 49 |
| 52 | Old Dominion | 11-3-4 | Sun Belt | 3-1-3 | 1-1-0 | 7-1-1 | 0-0-0 | 52 |
| 53 | James Madison | 9-4-6 | Sun Belt | 4-2-3 | 0-0-1 | 5-2-2 | 0-0-0 | 51 |
| 54 | UNCW | 11-3-4 | CAA | 5-0-3 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 56 |
| 55 | Cal St. Fullerton | 14-3-3 | Big West | 6-2-0 | 0-1-0 | 8-0-3 | 0-0-0 | 59 |
| 56 | South Alabama | 10-4-4 | Sun Belt | 3-2-1 | 0-1-1 | 7-1-2 | 0-0-0 | 58 |
| 57 | Oklahoma | 10-5-4 | SEC | 2-3-2 | 0-1-0 | 8-1-2 | 0-0-0 | 53 |
| 58 | Army West Point | 14-6-2 | Patriot | 7-5-0 | 0-0-1 | 7-1-1 | 0-0-0 | 54 |
| 59 | Texas St. | 9-4-7 | Sun Belt | 3-1-4 | 2-0-1 | 4-3-2 | 1-0-0 | 57 |
| 60 | Kansas St. | 7-6-5 | Big 12 | 3-3-4 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 | 61 |
| 61 | Utah St. | 10-6-7 | Mountain West | 2-6-4 | 2-0-0 | 6-0-3 | 0-0-0 | 62 |
| 62 | ULM | 13-3-4 | Sun Belt | 4-2-2 | 2-1-0 | 7-0-2 | 0-0-0 | 64 |
| 63 | Pepperdine | 11-7-2 | WCC | 7-4-1 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 | 60 |
| 64 | UTSA | 9-6-6 | American | 2-3-3 | 3-0-1 | 4-3-2 | 1-0-0 | 63 |
| 65 | Seattle U | 10-3-6 | WCC | 3-2-3 | 0-0-1 | 7-1-2 | 0-0-0 | 65 |
| 66 | Eastern Ky. | 10-4-5 | ASUN | 3-3-2 | 0-1-0 | 7-0-3 | 0-0-0 | 67 |
| 67 | Loyola Chicago | 9-4-6 | Atlantic 10 | 5-3-3 | 0-0-0 | 4-1-3 | 0-0-0 | 68 |
| 68 | Pittsburgh | 6-10-2 | ACC | 3-4-0 | 0-0-0 | 3-6-2 | 0-0-0 | 66 |
| 69 | Buffalo | 12-5-2 | MAC | 6-3-1 | 0-1-0 | 6-1-1 | 0-0-0 | 72 |
| 70 | Southern California | 7-7-3 | Big Ten | 2-3-1 | 0-1-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 71 |
| 71 | SMU | 8-8-2 | ACC | 2-5-1 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 70 |
| 72 | Arizona St. | 10-5-4 | Big 12 | 4-2-3 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 69 |
| 73 | Stony Brook | 12-6-2 | CAA | 4-4-0 | 0-0-0 | 8-2-2 | 0-0-0 | 74 |
| 74 | Denver | 9-5-4 | Summit League | 4-2-2 | 0-1-2 | 5-2-0 | 0-0-0 | 73 |
| 75 | Portland | 10-3-6 | WCC | 4-0-5 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 76 |
| 76 | Miami (FL) | 7-8-3 | ACC | 2-4-2 | 0-0-0 | 5-4-1 | 0-0-0 | 85 |
| 77 | Duquesne | 12-5-2 | Atlantic 10 | 5-4-1 | 0-0-0 | 7-1-1 | 0-0-0 | 81 |
| 78 | South Dakota St. | 11-3-6 | Summit League | 3-3-3 | 2-0-1 | 6-0-2 | 2-0-0 | 75 |
| 79 | Brown | 9-4-4 | Ivy League | 6-2-2 | 0-0-0 | 3-2-2 | 0-0-0 | 80 |
| 80 | Rice | 10-4-6 | American | 4-2-3 | 1-1-1 | 5-1-2 | 0-0-0 | 78 |
| 81 | Boston U. | 11-5-3 | Patriot | 5-3-1 | 0-0-0 | 6-2-2 | 0-0-0 | 82 |
| 82 | Florida | 6-7-5 | SEC | 2-3-2 | 0-1-0 | 4-3-3 | 0-0-0 | 79 |
| 83 | Utah | 6-10-3 | Big 12 | 4-4-1 | 0-0-0 | 2-6-2 | 1-0-0 | 83 |
| 84 | Texas A&M | 5-7-5 | SEC | 0-4-3 | 0-0-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 77 |
| 85 | Santa Clara | 8-6-5 | WCC | 3-4-3 | 0-0-0 | 5-2-2 | 0-0-0 | 88 |
| 86 | Houston | 6-4-7 | Big 12 | 1-3-3 | 0-0-0 | 5-1-4 | 1-0-0 | 86 |
| 87 | Nebraska | 8-5-5 | Big Ten | 2-2-3 | 0-0-0 | 6-3-2 | 0-0-0 | 94 |
| 88 | South Fla. | 9-8-3 | American | 3-7-0 | 1-0-1 | 5-1-2 | 0-0-0 | 87 |
| 89 | Virginia Tech | 4-10-4 | ACC | 2-6-1 | 0-0-0 | 2-4-3 | 0-0-0 | 90 |
| 90 | Auburn | 5-6-7 | SEC | 1-3-3 | 0-1-0 | 4-2-4 | 0-0-0 | 84 |
| 91 | Boise St. | 10-3-8 | Mountain West | 5-0-4 | 0-0-0 | 5-3-4 | 0-0-0 | 93 |
| 92 | Weber St. | 12-6-2 | Big Sky | 6-4-2 | 1-0-0 | 5-2-0 | 0-0-0 | 91 |
| 93 | Bowling Green | 10-3-9 | MAC | 4-1-4 | 1-0-1 | 5-2-4 | 0-0-0 | 92 |
| 94 | Dartmouth | 10-4-4 | Ivy League | 6-2-3 | 1-0-0 | 3-2-1 | 1-0-0 | 89 |
| 95 | Montana | 10-4-5 | Big Sky | 2-3-2 | 0-0-0 | 8-1-3 | 1-0-0 | 95 |
| 96 | San Diego St. | 9-4-7 | Mountain West | 3-1-4 | 1-0-0 | 5-3-3 | 0-0-0 | 96 |
| 97 | Cal Poly | 10-3-9 | Big West | 5-3-3 | 2-0-0 | 3-0-6 | 0-0-0 | 106 |
| 98 | ETSU | 9-4-6 | SoCon | 3-3-3 | 0-1-0 | 6-0-3 | 0-0-0 | 97 |
| 99 | Princeton | 8-6-3 | Ivy League | 3-3-1 | 0-0-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 101 |
| 100 | Miami (OH) | 11-5-3 | MAC | 5-4-1 | 0-0-1 | 6-1-1 | 0-0-0 | 99 |
| 101 | Creighton | 7-8-4 | Big East | 3-4-2 | 0-1-0 | 4-3-2 | 0-0-0 | 98 |
| 102 | Milwaukee | 13-5-3 | Horizon | 5-4-1 | 0-0-0 | 8-1-2 | 0-0-0 | 105 |
| 103 | Arizona | 7-11-1 | Big 12 | 1-7-0 | 0-0-0 | 6-4-1 | 0-0-0 | 100 |
| 104 | Rutgers | 4-7-5 | Big Ten | 0-5-2 | 0-0-0 | 4-2-3 | 0-0-0 | 113 |
| 105 | Indiana | 5-6-6 | Big Ten | 0-5-3 | 0-0-0 | 5-1-3 | 0-0-0 | 103 |
| 106 | Furman | 9-4-5 | SoCon | 5-3-2 | 1-0-0 | 3-1-3 | 1-0-0 | 104 |
| 107 | NC State | 5-9-4 | ACC | 3-4-3 | 0-0-0 | 2-5-1 | 0-0-0 | 114 |
| 108 | Michigan | 6-8-4 | Big Ten | 3-4-2 | 0-0-0 | 3-4-2 | 0-0-0 | 102 |
| 108 | Binghamton | 10-2-5 | America East | 4-1-4 | 0-0-0 | 6-1-1 | 0-0-0 | 108 |
| 110 | Chattanooga | 10-5-4 | SoCon | 2-4-3 | 0-1-0 | 8-0-1 | 0-0-0 | 107 |
| 111 | Marshall | 7-5-4 | Sun Belt | 4-3-2 | 0-1-0 | 3-1-2 | 1-0-0 | 115 |
| 112 | Western Caro. | 10-6-4 | SoCon | 5-0-4 | 0-0-0 | 5-6-0 | 0-0-0 | 110 |
| 113 | Syracuse | 5-9-4 | ACC | 2-4-2 | 0-0-0 | 3-5-2 | 0-0-0 | 125 |
| 114 | Colorado St. | 10-4-5 | Mountain West | 3-3-3 | 0-1-0 | 7-0-2 | 0-0-0 | 116 |
| 115 | Oral Roberts | 11-5-2 | Summit League | 4-1-1 | 0-1-0 | 7-3-1 | 2-0-0 | 109 |
| 116 | Bellarmine | 10-6-3 | ASUN | 6-3-0 | 0-1-0 | 4-2-3 | 1-0-0 | 118 |
| 117 | Tulsa | 8-6-5 | American | 2-3-4 | 0-1-0 | 6-2-1 | 1-0-0 | 111 |
| 118 | Murray St. | 10-4-5 | MVC | 4-2-3 | 0-0-0 | 6-2-2 | 0-0-0 | 112 |
| 119 | UC Santa Barbara | 13-5-5 | Big West | 5-2-4 | 0-1-0 | 8-2-1 | 0-0-0 | 119 |
| 120 | Middle Tenn. | 11-6-3 | CUSA | 4-3-1 | 1-1-0 | 6-2-2 | 0-0-0 | 122 |
| 121 | Fordham | 10-7-3 | Atlantic 10 | 3-5-3 | 0-0-0 | 7-2-0 | 0-0-0 | 124 |
| 122 | Gonzaga | 7-9-2 | WCC | 1-6-1 | 0-0-0 | 6-3-1 | 1-0-0 | 121 |
| 123 | UAB | 7-6-6 | American | 2-3-2 | 0-1-0 | 5-2-4 | 0-0-0 | 117 |
| 124 | Providence | 6-6-4 | Big East | 2-3-2 | 0-0-0 | 4-3-2 | 0-0-0 | 123 |
| 125 | FIU | 7-6-4 | CUSA | 4-3-2 | 0-1-0 | 3-2-2 | 0-0-0 | 129 |
| 126 | Missouri | 4-10-3 | SEC | 1-6-1 | 0-0-0 | 3-4-2 | 0-0-0 | 120 |
| 127 | Quinnipiac | 8-3-6 | MAAC | 3-3-3 | 0-0-0 | 5-0-3 | 0-0-0 | 127 |
| 128 | Minnesota | 6-8-3 | Big Ten | 1-3-2 | 0-0-0 | 5-5-1 | 0-0-0 | 126 |
| 129 | Elon | 11-3-7 | CAA | 6-3-4 | 0-0-0 | 5-0-3 | 0-0-0 | 130 |
| 130 | App State | 7-7-3 | Sun Belt | 3-4-2 | 0-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 | 131 |
| 131 | Colgate | 9-6-4 | Patriot | 4-4-2 | 0-0-0 | 5-2-2 | 0-0-0 | 128 |
| 132 | Hofstra | 6-5-7 | CAA | 2-5-2 | 0-0-0 | 4-0-5 | 0-0-0 | 132 |
| 133 | Sacred Heart | 11-9-2 | MAAC | 5-6-1 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 136 |
| 134 | Kent St. | 8-6-6 | MAC | 3-4-4 | 0-0-1 | 5-2-1 | 0-0-0 | 133 |
| 135 | Villanova | 9-8-1 | Big East | 4-5-0 | 0-0-0 | 5-3-1 | 0-0-0 | 134 |
| 136 | Air Force | 8-6-4 | Mountain West | 3-3-4 | 0-1-0 | 5-2-0 | 0-1-0 | 135 |
| 137 | FGCU | 10-5-2 | ASUN | 4-3-2 | 0-0-0 | 6-2-0 | 1-0-0 | 138 |
| 138 | Monmouth | 10-6-2 | CAA | 5-2-1 | 0-0-0 | 5-4-1 | 0-0-0 | 141 |
| 139 | Iowa St. | 4-9-4 | Big 12 | 2-6-1 | 0-0-0 | 2-3-3 | 0-0-0 | 140 |
| 140 | Washington St. | 7-7-5 | WCC | 3-4-3 | 0-0-0 | 4-3-2 | 0-0-0 | 137 |
| 141 | Oklahoma St. | 4-13-2 | Big 12 | 2-7-1 | 0-0-0 | 2-6-1 | 0-0-0 | 139 |
| 142 | Maine | 6-8-4 | America East | 3-4-3 | 0-0-0 | 3-4-1 | 0-0-0 | 142 |
| 143 | La Salle | 7-8-3 | Atlantic 10 | 4-6-1 | 0-0-0 | 3-2-2 | 0-0-0 | 144 |
| 144 | Delaware | 10-2-6 | CUSA | 4-0-4 | 0-0-1 | 6-2-1 | 0-0-0 | 147 |
| 145 | East Carolina | 6-8-4 | American | 4-4-1 | 0-1-0 | 2-3-3 | 0-0-0 | 143 |
| 146 | Harvard | 5-6-3 | Ivy League | 2-3-0 | 0-0-0 | 3-3-3 | 0-0-0 | 149 |
| 147 | Sam Houston | 8-6-3 | CUSA | 4-4-2 | 0-0-1 | 4-2-0 | 0-0-0 | 149 |
| 148 | Wyoming | 5-6-6 | Mountain West | 2-5-4 | 0-0-0 | 3-1-2 | 2-0-0 | 148 |
| 149 | Col. of Charleston | 8-6-3 | CAA | 3-3-2 | 0-0-0 | 5-3-1 | 0-0-0 | 146 |
| 150 | UC Irvine | 8-5-7 | Big West | 4-2-4 | 0-0-0 | 4-3-3 | 0-0-0 | 154 |
| 151 | Vermont | 8-4-6 | America East | 4-1-3 | 0-0-0 | 4-3-3 | 0-0-0 | 151 |
| 152 | Ball St. | 10-7-3 | MAC | 8-2-0 | 0-1-1 | 2-4-2 | 0-0-0 | 153 |
| 153 | Boston College | 5-8-5 | ACC | 2-4-2 | 0-0-0 | 3-4-3 | 0-0-0 | 156 |
| 154 | Cincinnati | 5-8-6 | Big 12 | 1-6-3 | 0-0-0 | 4-2-3 | 0-0-0 | 152 |
| 155 | Ole Miss | 4-8-3 | SEC | 1-5-1 | 0-0-0 | 3-3-2 | 0-0-0 | 145 |
| 156 | Columbia | 6-7-3 | Ivy League | 3-5-0 | 0-1-0 | 3-1-3 | 0-0-0 | 155 |
| 157 | Drake | 9-6-4 | MVC | 3-3-3 | 0-0-0 | 6-3-1 | 0-0-0 | 159 |
| 158 | Houston Christian | 12-9-2 | Southland | 4-7-1 | 3-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 161 |
| 159 | Siena | 9-5-6 | MAAC | 3-4-3 | 0-0-0 | 6-1-3 | 0-0-0 | 163 |
| 160 | Georgia St. | 8-8-2 | Sun Belt | 3-5-1 | 0-1-0 | 5-2-1 | 1-0-0 | 157 |
| 161 | CSU Bakersfield | 8-9-2 | Big West | 3-7-1 | 0-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 162 |
| 162 | California Baptist | 10-9-4 | WAC | 3-6-3 | 0-1-1 | 7-2-0 | 0-0-0 | 158 |
| 163 | Marquette | 7-7-4 | Big East | 3-5-2 | 0-0-0 | 4-2-2 | 0-0-0 | 160 |
| 164 | VCU | 7-10-3 | Atlantic 10 | 3-5-2 | 0-0-0 | 4-5-1 | 0-0-0 | 166 |
| 165 | Coastal Carolina | 3-5-8 | Sun Belt | 2-3-3 | 0-0-0 | 1-2-5 | 0-0-0 | 164 |
| 166 | William & Mary | 7-7-4 | CAA | 0-5-3 | 0-0-0 | 7-2-1 | 0-0-0 | 165 |
| 167 | North Ala. | 8-5-6 | ASUN | 4-2-4 | 0-0-1 | 4-3-1 | 0-0-0 | 167 |
| 168 | Illinois St. | 8-6-8 | MVC | 3-3-3 | 0-0-0 | 5-3-5 | 0-0-0 | 168 |
| 169 | Tennessee Tech | 7-7-8 | OVC | 3-4-3 | 0-0-0 | 4-3-5 | 0-0-0 | 175 |
| 170 | Northwestern St. | 13-5-3 | Southland | 5-4-1 | 1-1-0 | 7-0-2 | 0-0-0 | 169 |
| 171 | UIC | 7-8-6 | MVC | 5-5-4 | 0-0-0 | 2-3-2 | 1-0-0 | 177 |
| 172 | Missouri St. | 7-9-4 | CUSA | 5-3-3 | 2-0-0 | 0-6-1 | 0-0-0 | 171 |
| 173 | Manhattan | 7-6-5 | MAAC | 2-4-2 | 0-0-0 | 5-2-3 | 0-0-0 | 173 |
| 174 | Louisiana | 7-6-5 | Sun Belt | 3-4-2 | 0-0-1 | 4-2-2 | 0-0-0 | 172 |
| 175 | Butler | 5-4-8 | Big East | 1-3-5 | 0-0-0 | 4-1-3 | 0-0-0 | 174 |
| 176 | Cornell | 5-7-4 | Ivy League | 3-4-2 | 0-0-0 | 2-3-2 | 0-0-0 | 176 |
| 177 | Texas | 4-12-1 | SEC | 1-7-0 | 0-0-0 | 3-5-1 | 0-0-0 | 170 |
| 178 | Wagner | 11-3-6 | NEC | 5-3-2 | 0-0-0 | 6-0-4 | 0-0-0 | 184 |
| 179 | Mercer | 10-7-3 | SoCon | 4-4-1 | 1-0-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 179 |
| 180 | New Mexico | 8-5-5 | Mountain West | 3-3-4 | 0-1-0 | 5-1-1 | 0-0-1 | 181 |
| 181 | Purdue | 6-10-3 | Big Ten | 3-5-1 | 0-0-0 | 3-5-2 | 0-0-0 | 178 |
| 182 | Western Ky. | 7-5-3 | CUSA | 4-3-0 | 0-1-0 | 3-1-3 | 2-0-0 | 180 |
| 183 | Kansas City | 8-8-3 | Summit League | 5-5-1 | 0-0-0 | 3-3-2 | 1-0-0 | 182 |
| 184 | Southern Ill. | 10-6-3 | MVC | 5-5-0 | 0-0-0 | 5-1-3 | 0-0-0 | 185 |
| 185 | USC Upstate | 10-6-3 | Big South | 5-5-0 | 0-0-2 | 5-1-1 | 0-0-0 | 183 |
| 186 | Colorado Col. | 5-6-7 | Mountain West | 3-5-2 | 0-0-0 | 2-1-5 | 0-0-0 | 186 |
| 187 | Lindenwood | 10-5-5 | OVC | 5-2-3 | 1-0-0 | 4-3-2 | 0-0-0 | 189 |
| 188 | Belmont | 4-6-7 | MVC | 1-5-2 | 0-0-0 | 3-1-5 | 0-0-0 | 188 |
| 189 | CSUN | 8-7-5 | Big West | 3-3-4 | 0-0-0 | 5-4-1 | 0-0-0 | 190 |
| 190 | Canisius | 8-8-3 | MAAC | 3-5-1 | 0-0-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 191 |
| 191 | Yale | 3-11-1 | Ivy League | 2-5-1 | 0-0-0 | 1-6-0 | 0-0-0 | 187 |
| 192 | San Francisco | 3-11-4 | WCC | 0-6-2 | 0-0-0 | 3-5-2 | 0-0-0 | 192 |
| 193 | Davidson | 7-7-3 | Atlantic 10 | 2-5-2 | 0-0-0 | 5-2-1 | 0-0-0 | 193 |
| 194 | Oregon | 3-10-5 | Big Ten | 1-4-2 | 0-1-0 | 2-5-3 | 0-0-0 | 195 |
| 195 | Maryland | 6-11-1 | Big Ten | 0-7-0 | 0-0-0 | 6-4-1 | 0-0-0 | 197 |
| 196 | LMU (CA) | 5-7-5 | WCC | 3-2-2 | 0-0-0 | 2-5-3 | 0-0-0 | 194 |
| 197 | East Texas A&M | 7-8-4 | Southland | 2-3-3 | 0-1-0 | 5-4-1 | 0-0-0 | 196 |
| 198 | Grand Canyon | 8-8-2 | Mountain West | 6-4-0 | 0-0-0 | 2-4-2 | 0-0-0 | 202 |
| 199 | Radford | 8-5-1 | Big South | 3-3-1 | 0-1-0 | 5-1-0 | 2-0-0 | 200 |
| 200 | SFA | 8-4-10 | Southland | 4-2-5 | 0-1-1 | 4-1-4 | 0-0-0 | 199 |
| 201 | North Texas | 6-10-4 | American | 3-5-2 | 0-0-0 | 3-5-2 | 0-0-0 | 198 |
| 202 | North Florida | 9-9-4 | ASUN | 3-6-3 | 2-0-0 | 4-3-1 | 0-0-0 | 201 |
| 203 | UMass Lowell | 6-5-6 | America East | 4-2-1 | 0-0-0 | 2-3-5 | 0-0-0 | 203 |
| 204 | Fla. Atlantic | 4-12-3 | American | 1-7-1 | 0-0-0 | 3-5-2 | 0-0-0 | 214 |
| 205 | Fresno St. | 7-6-5 | Mountain West | 4-5-1 | 0-0-0 | 3-1-4 | 0-0-0 | 206 |
| 206 | Navy | 8-6-4 | Patriot | 3-4-2 | 0-0-1 | 5-2-1 | 1-0-0 | 204 |
| 207 | North Dakota | 7-7-3 | Summit League | 6-3-2 | 0-0-0 | 1-4-1 | 1-0-0 | 209 |
| 208 | Central Ark. | 6-9-2 | ASUN | 1-5-1 | 1-0-0 | 4-4-1 | 0-0-0 | 211 |
| 209 | NJIT | 7-5-6 | America East | 2-2-4 | 0-0-0 | 5-3-2 | 0-0-0 | 210 |
| 210 | Massachusetts | 5-8-4 | MAC | 2-4-3 | 0-0-0 | 3-4-1 | 0-0-0 | 208 |
| 211 | Holy Cross | 6-7-6 | Patriot | 2-3-4 | 0-0-0 | 4-4-2 | 0-0-0 | 212 |
| 212 | Longwood | 9-7-3 | Big South | 2-4-0 | 0-0-1 | 7-3-2 | 0-0-0 | 216 |
| 213 | Ga. Southern | 2-10-6 | Sun Belt | 1-6-4 | 0-0-0 | 1-4-2 | 0-0-0 | 207 |
| 214 | Utah Tech | 8-7-5 | WAC | 3-5-2 | 0-0-1 | 5-2-2 | 0-0-0 | 205 |
| 215 | Penn | 5-4-6 | Ivy League | 2-1-2 | 0-0-0 | 3-3-4 | 0-0-0 | 215 |
| 216 | Idaho | 6-5-9 | Big Sky | 2-3-5 | 1-0-0 | 3-2-4 | 0-0-0 | 213 |
| 217 | Northeastern | 3-7-6 | CAA | 2-3-3 | 0-0-0 | 1-4-3 | 0-0-0 | 221 |
| 218 | Bryant | 5-5-8 | America East | 2-3-5 | 0-0-0 | 3-2-3 | 0-0-0 | 218 |
| 219 | Northern Ky. | 9-3-6 | Horizon | 3-2-6 | 0-1-0 | 6-0-0 | 1-0-0 | 219 |
| 220 | Ohio | 5-9-5 | MAC | 3-4-2 | 0-0-0 | 2-5-3 | 0-0-0 | 220 |
| 221 | Central Conn. St. | 7-6-5 | NEC | 4-3-2 | 0-0-0 | 3-3-3 | 0-0-0 | 217 |
| 222 | UC San Diego | 5-6-8 | Big West | 2-2-5 | 0-0-0 | 3-4-3 | 0-0-0 | 224 |
| 223 | San Diego | 4-7-7 | WCC | 1-4-2 | 0-0-0 | 3-3-5 | 0-0-0 | 223 |
| 224 | Eastern Mich. | 6-8-4 | MAC | 2-4-2 | 0-0-0 | 4-4-2 | 0-0-0 | 222 |
| 225 | Evansville | 7-7-2 | MVC | 3-4-2 | 0-0-0 | 4-3-0 | 0-0-0 | 225 |
| 226 | Akron | 5-9-4 | MAC | 0-5-4 | 0-0-0 | 5-4-0 | 0-0-0 | 227 |
| 227 | Loyola Maryland | 5-5-8 | Patriot | 3-2-4 | 0-0-0 | 2-3-4 | 0-0-0 | 228 |
| 228 | UNC Greensboro | 4-12-3 | SoCon | 0-8-1 | 0-0-0 | 4-4-2 | 0-0-0 | 229 |
| 229 | Marist | 6-8-5 | MAAC | 3-6-1 | 0-0-0 | 3-2-4 | 0-0-0 | 231 |
