INDIVIDUAL STATISTICS
TEAM STATISTICS
Free Throw Percentage
Last updated Wednesday, February 25, 2026 7:02 am - Through games Tuesday, February 24, 2026
Rank Name Team Cl Height Position G FT FTA FT%
301 Brody Robinson Oakland Sr. 5-11 G 29 187 237 78.90
302 Kashie Natt Sam Houston Sr. 6-3 G 27 86 109 78.90
303 Denzel Aberdeen Kentucky Sr. 6-5 G 28 71 90 78.89
- David Mirkovic Illinois Fr. 6-9 F 28 71 90 78.89
- Brian Waddell Bellarmine Sr. 6-7 F 28 71 90 78.89
306 Zane Nelson Denver Sr. 6-4 G 28 82 104 78.85
307 Cayden Charles St. Bonaventure Sr. 6-3 G 27 93 118 78.81
308 Robbie Avila Saint Louis Jr. 6-10 C 28 78 99 78.79
- Kobe Knox South Carolina Sr. 6-5 G 28 78 99 78.79
310 DeAndre Craig Purdue Fort Wayne Jr. 6-0 G 29 89 113 78.76
- Jalen Forrest Southeastern La. Jr. 6-5 G 28 89 113 78.76
312 Christian Hammond Santa Clara So. 6-4 G 28 74 94 78.72
- Blake Harper Creighton So. 6-7 G 28 74 94 78.72
- Devin Royal Ohio St. Jr. 6-6 F 25 74 94 78.72
315 David Bolden NJIT Fr. 6-0 G 29 85 108 78.70
316 Kasen Jennings App State Sr. 6-3 G 30 96 122 78.69
317 Tycen McDaniels Alcorn Jr. 6-8 F 26 70 89 78.65
318 Nasir Mann Queens (NC) Sr. 6-5 G 29 81 103 78.64
- Jordan Mason Temple Sr. 6-4 G 27 81 103 78.64
320 Anthony McComb III Norfolk St. Sr. 6-3 G 28 136 173 78.61
321 Jaden Bradley Arizona Sr. 6-3 G 28 110 140 78.57
- Bradyn Hubbard Abilene Christian Sr. 6-7 F 27 110 140 78.57
- DeSean Goode Robert Morris Fr. 6-8 F 29 77 98 78.57
324 C.J. O'Hara Green Bay So. 6-4 G 30 128 163 78.53
325 Flash Burton Rider So. 6-3 G 27 84 107 78.50
- Isaiah Malone FGCU Jr. 6-8 F 29 84 107 78.50
327 Jakobi Heady Bethune-Cookman Sr. 6-6 G 27 157 200 78.50
328 Jeremiah Quigley Binghamton Jr. 5-11 G 28 113 144 78.47
329 Ethan Potter Utah Tech Sr. 6-8 F 29 91 116 78.45
330 Brycen Blaine Charleston So. Jr. 6-5 G 24 69 88 78.41
331 Gianni Hunt East Texas A&M Sr. 6-4 G 30 87 111 78.38
- Makaih Williams Grand Canyon Jr. 6-1 G 27 87 111 78.38
333 Delrecco Gillespie Kent St. Sr. 6-8 F 28 134 171 78.36
334 Corey Camper Jr. Nevada Sr. 6-5 G 24 76 97 78.35
335 Cris Carroll Youngstown St. Sr. 6-6 F 29 94 120 78.33
- Nick Townsend Yale Sr. 6-7 F 24 94 120 78.33
337 Tahj Staveskie UIW Jr. 6-0 G 29 83 106 78.30
338 Davion Bailey UIW Sr. 6-4 G 28 101 129 78.29
339 Justin Neely UNC Greensboro Sr. 6-6 F 29 180 230 78.26
- Drew Fielder Boise St. Jr. 6-11 F 28 72 92 78.26
- Kevin de Kovachich North Ala. So. 6-4 G 27 72 92 78.26
342 Joshua Beadle Coastal Carolina Sr. 6-3 G 30 122 156 78.21
- Labaron Philon Alabama So. 6-4 G 26 122 156 78.21
344 Carson Cooper Michigan St. Sr. 6-11 C 27 86 110 78.18
- Chance Mallory Virginia Fr. 5-10 G 28 86 110 78.18
- Dani Pounds Tennessee Tech Jr. 6-8 F 27 86 110 78.18
347 Devin Vanterpool Fla. Atlantic So. 6-4 G 24 68 87 78.16
348 Amon Dörries Bucknell Fr. 6-11 F 29 93 119 78.15
- Kwame Evans Jr. Oregon Jr. 6-10 F 25 93 119 78.15
350 Styles Phipps Pepperdine So. 6-2 G 29 118 151 78.15